De las siguientes cuentas debes de ordenar de acuerdo a la clasificación del activo y pasivo para que puedas determinar el balance general en forma de cuenta y reporte para cada uno de los ejercicios.
Recuerda para cuestión de práctica escribe tu nombre y firma en quien elabora y en autoriza Lic. Leticia Torres A. el cual firmas por poder.
Ejercicio # 1 tomado del cuadernillo página 30
| La Cia. Nacional Balance General abril 2016 | ||
| Cuenta | Saldo | |
| Clientes | 2,500.00 | |
| Acciones y Valores | 5,000.00 | |
| Proveedores | 4,500.00 | |
| Acreedores Diversos | 3,800.00 | |
| Eq. De Computo | 8,000.00 | |
| Bancos | 2,000.00 | |
| Papelería | 1,200.00 | |
| Rentas Cobradas x anticipado | 600 | |
| Rentas Pag x ant. | 700 | |
| Caja | 1,800.00 | |
| Hipotecas x Pagar | 20,000.00 | |
| Gastos de Instalación | 300 | |
| Intereses cob x ant. | 920 | |
| Publicidad | 750 | |
| Doc x Pagar a L.P. | 30,000.00 | |
| Edificios | 50,000.00 | |
| Deudores Diversos | 800 | |
| Doc x Pagar | 500 | |
| Doc x Cobrar | 120 | |
| Depósitos en Garantía | 1,000.00 | |
| Mercancías | 600 | |
| Primas de Seguro | 150 | |
| Eq. De Entrega | 12,000.00 | |
| Mob. y Equipo | 5,600.00 | |
Ejercicio #2
| La Cia. Nacional Balance General enero - marzo 2016 | ||
| Cuenta | Saldo | |
| Clientes | 2,800 | |
| Acciones y Valores | 4,500 | |
| Proveedores | 3,800 | |
| Acreedores Diversos | 2,900 | |
| Eq. De Computo | 7,500 | |
| Bancos | 3,000 | |
| Papelería | 960 | |
| Rentas Cobradas x anticipado | 3,500 | |
| Rentas Pag x ant. | 1,000 | |
| Caja | 2,100 | |
| Hipotecas x Pagar | 15,000 | |
| Gastos de Instalación | 650 | |
| Intereses cob x ant. | 980 | |
| Publicidad | 1,300 | |
| Doc x Pagar a L.P. | 35,000 | |
| Edificios | 20,000 | |
| Deudores Diversos | 1,450 | |
| Doc x Pagar | 550 | |
| Doc x Cobrar | 1,200 | |
| Depósitos en Garantía | 850 | |
| Mercancías | 970 | |
| Primas de Seguro | 650 | |
| Eq. De Entrega | 25,000 | |
| Mob. y Equipo | 3,500 | |
Recuerda que si eres coevaluador debes escribir una nota a tu compañero (a)

No hay comentarios:
Publicar un comentario